
Được thiết kế cho khí hậu khắc nghiệt vùng ven biển và vùng cao, BLQX đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển và lượng mưa bằng các linh kiện cảm biến kỹ thuật số. Khả năng chống sương muối, bụi và nước cao, mạch điện tích hợp bảo vệ chống ăn mòn, EMI, xung sét, sốc nhiệt, quá dòng và điện áp ngược.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ | -40℃~60℃, ±0.3℃, Độ phân giải 0.01℃ |
| Độ Ẩm Tương Đối | 0%RH~100%RH, ±3%RH (30-70%RH), Độ phân giải 0.01%RH |
| Áp Suất Khí Quyển | 600hPa~1100hPa, ±2hPa, Độ phân giải 0.1hPa |
| Lượng Mưa | Độ phân giải 0.01mm (<5% tùy theo thời tiết) |
| Cường Độ Mưa | (0~200)mm/h, Độ phân giải 0.01mm/h |
| Điện áp hoạt động | DC(18~30)V, định mức DC 24V |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | (-40~70)℃ |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP66 |
| Cấp bảo vệ chống ăn mòn | C4 |
| Kích thước tổng thể | 117.7×117.7×190mm |
Quan tâm đến Trạm Khí Tượng Tự Động Thu Nhỏ (BLQX)? Liên hệ Wenzhou Unisun Electric Co.,Ltd. để biết thông số kỹ thuật, giá cả và thời gian giao hàng. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi phản hồi trong vòng 24 giờ.