

3,3-36 kV
Cầu chì phóng điện
Thông số sản phẩm:
- Cầu chì ống phóng điện ngoài trời
- Điện áp định mức: 3kV, 10kV, 15kV, 24kV, 27kV, 33kV, 36kV
- Dòng điện tối đa: 100A, 200A
- Lắp trên cột
- Tiêu chuẩn: IEC, ANSI, GB
- Tên loại: UNCO-6
Tổng quan
Cầu chì ống phóng điện và cầu chì ống phóng điện đóng cắt tải là thiết bị bảo vệ cao áp ngoài trời. Chúng được kết nối với đường dây cấp nguồn đầu vào của máy biến áp phân phối hoặc đường dây phân phối. Chúng chủ yếu được sử dụng để bảo vệ máy biến áp hoặc đường dây khỏi ngắn mạch, quá tải và dòng điện đóng cắt. Bộ cầu chì phóng điện bao gồm các giá đỡ sứ và một ống cầu chì, tiếp điểm tĩnh được cố định trên hai bên của giá đỡ sứ và tiếp điểm động được lắp trên hai đầu của ống cầu chì. Bên trong ống cầu chì là ống dập hồ quang, bên ngoài được làm bằng ống giấy hợp chất phenolic hoặc thủy tinh epoxy. Cầu chì đóng cắt tải cung cấp các tiếp điểm phụ kéo dài và vỏ dập hồ quang để đóng/cắt dòng điện tải.
Trong điều kiện vận hành bình thường, dây chảy cầu chì được siết chặt để tạo thành vị trí đóng. Trong trường hợp dòng điện sự cố, dây chảy cầu chì nóng chảy và hình thành hồ quang điện. Ống dập hồ quang được nung nóng và xảy ra nổ khí. Điều này tạo ra áp suất cao bên trong ống và khiến ống tách khỏi các tiếp điểm. Lực tiếp xúc được nới lỏng khi các phần tử cầu chì nóng chảy
Cầu chì hiện đang ở vị trí mở, người vận hành cần cắt dòng điện. Sau đó, bằng một thanh thao tác cách điện, có thể kéo tiếp điểm động ra. Tiếp điểm chính và tiếp điểm phụ được kết nối.
Tiêu chuẩn
Tất cả máy biến áp UNISUN đều tuân thủ tiêu chuẩn IEC, máy biến áp tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia cụ thể cũng có thể được cung cấp. (IEEE, GB)
Bố cục

Bảng thông số kỹ thuật
| Kiểu | Điện áp định mức (kV) | Dòng điện định mức (A) | Dòng điện cắt (A) | Điện áp xung (kV) | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (KV) | Khoảng cách phóng điện (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (cm) |
| UNCO-1 | 10-15 | 100 | 10,000 | 110 | 42 | 245 | 7 | 38.5×34.5×10.5 |
| UNCO-1 | 10-15 | 200 | 12,000 | 110 | 42 | 245 | 7 | 38.5 x 34.5×10.5 |
| UNCO-2 | 10-15 | 100 | 10,000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5 x 34.5×10.5 |
| UNCO-2 | 10-15 | 200 | 12,000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5 x 34.5×10.5 |
| UNCO-3 | 10-15 | 100 | 6,000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49x27x11 |
| UNCO-3 | 10-15 | 200 | 8,000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49x27x11 |
| UNCO-4 | 10-15 | 100 | 10,000 | 110 | 40 | 245 | 8.5 | 48.5x44x13.5 |
| UNCO-4 | 10-15 | 200 | 12,000 | 110 | 40 | 245 | 8.5 | 48.5x44x13.5 |
| UNCO-5 | 15-27 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.5x34x12 |
| UNCO-5 | 15-27 | 200 | 12,000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.5x34x12 |
| UNCO-6 | 15-27 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 48x35x10.5 |
| UNCO-6 | 15-27 | 200 | 12,000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 48x35x10.5 |
| UNCO-7 | 15-27 | 100 | 10,000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 45×34.5×12 |
| UNCO-7 | 15-27 | 200 | 12,000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 45×34.5×12 |
| UNCO-8 | 24-27 | 100 | 8,000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48.5×34.5×15 |
| UNCO-8 | 24-27 | 200 | 10,000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48.5×34.5×15 |
| UNCO-13 | 33-36 | 100 | 6000 | 170 | 70 | 660 | 15 | 56x38x14.5 |
| UNCO-13 | 33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 660 | 15 | 56x38x14.5 |
| UNCO-14 | 33-36 | 100 | 10.000 | 170 | 70 | 720 | 15.5 | 63x38x14.5 |
| UNCO-14 | 33-36 | 200 | 12.000 | 170 | 70 | 720 | 15.5 | 63x38x14.5 |
| UNCO-15 | 33-36 | 100 | 8,000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68x17x15 |
| UNCO-15 | 33-36 | 200 | 10,000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68x17x15 |
| UNCO-16 | 33-36 | 100 | 10,000 | 170 | 70 | 720 | 5 | 61x34x11.5 |
| UNCO-16 | 33-36 | 200 | 12,000 | 170 | 70 | 720 | 5 | 61x34x11.5 |
Chờ đón yêu cầu của bạn!
Để biết thêm thông tin về chúng tôi!
Tại sao nên mua từ chúng tôi

Đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp

Thanh toán dễ dàng và tiết kiệm




